歷史第一!回顧斯蒂芬-庫里4000記三分的各賽季分布
今日NBA常規賽,勇士主場迎戰國王。
在比賽進行到第三節時,斯蒂芬-庫里命中個人生涯第4000記三分,成為歷史第一位生涯累計命中4000記三分的球員。
接下來讓我們回顧一下傳奇的誕生。
本賽季至今 56場251記 場均4.5記 630中251 命中率39.8%
23-24賽季 74場357記 場均4.8記 876中357 命中率40.8%
22-23賽季 56場273記 場均4.9記 639中273 命中率42.7%
21-22賽季 64場285記 場均4.5記 750中285 命中率38%
20-21賽季 63場337記 場均5.3記 801中337 命中率42.1%
19-20賽季 5場12記 場均2.4記 49中12 命中率24.5%
18-19賽季 69場354記 場均5.1記 810中354 命中率43.7%
17-18賽季 51場212記 場均4.2記 501中212 命中率42.3%
16-17賽季 79場324記 場均4.1記 789中324 命中率41.1%
15-16賽季 79場402記 場均5.1記 886中402 命中率45.4%
14-15賽季 80場286記 場均3.6記 646中286 命中率44.3%
13-14賽季 78場261記 場均3.3記 615中261 命中率42.4%
12-13賽季 78場272記 場均3.5記 600中272 命中率45.3%
11-12賽季 26場55記 場均2.1記 121中55 命中率45.5%
10-11賽季 74場151記 場均2記 342中151 命中率44.2%
09-10賽季 80場166記 場均2.1記 380中166 命中率43.7%
上一篇:直播吧海報庫里解鎖4000記三分見證神跡太庫啦??!
下一篇:返回列表